| ...erstellt | über 500 landwirtschaftlichen Betrieben eine ökonomische Buchführung |
| ...liefert | Daten für nationale und europäische Agrarstatistiken |
| ...analysiert | die Einkommenslage in der Landwirtschaft |
| ...informiert | über Förderungsmöglichkeiten bei Investitionen, sowie deren betriebswirtschaftlichen Auswirkungen |
| ...begleitet | die Landwirte bei der Auswahl und der Beantragung der verschiedenen Fördermaßnahmen und Umweltprogrammen |
| ...berät | die Landwirte individuell oder in der Gruppe |
| ...bietet | neutrale Hilfestellung bei der Beschaffung von Informationen |
| ...zeigt | produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Neuerungen und Alternativen auf |
| AGRIGESTION 4-6, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxemburg |
Tel.: (+352) 40 38 58 503 Fax: (+352) 40 36 05 Email: info@agrigestion.lu |